<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología, Agua y Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online</link>
	<description>Blog sobre Agua, Naturaleza, y Salud del Medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 17:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos para reducir tu huella de carbono</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/consejos-para-reducir-tu-huella-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/consejos-para-reducir-tu-huella-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[cómo calcular tu huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[La huella de carbono es un indicador, cuyo resultado permite visibilizar claramente cuál es la relación del hombre con la naturaleza. Para que nuestras actividades no generen un impacto significativo en el ecosistema, existen algunas recomendaciones que se pueden aplicar fácilmente. Reciclá los cartuchos de impresoras Si estás en la oficina, asigná una taza para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/1388546w300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-403" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="huella de carbono" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/1388546w300.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La huella de carbono es un indicador, cuyo resultado permite visibilizar claramente cuál es la relación del hombre con la naturaleza. Para que nuestras actividades no generen un impacto significativo en el ecosistema, existen algunas recomendaciones que se pueden aplicar fácilmente.</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<ul>
<li>Reciclá los cartuchos de impresoras</li>
<li>Si estás en la oficina, asigná una taza para bebidas en vez de utilizar tazas o vasos descartables</li>
<li>Apagá la computadora y la pantalla durante la comida y al final de la jornada.</li>
<li>Reducí el brillo de tu monitor: el modo más brillante consume el doble de energía que el modo con menos brillo.</li>
<li>Reciclá el papel. Reutilizá las caras blancas de los documentos impresos. Fotocopiá e imprimí a doble cara.</li>
<li>Si tenés que trasladarte, mantené inflados los neumáticos de los vehículos a la presión correcta ya que contamina menos.</li>
<li>Para personalizar tu área de trabajo buscá una planta. Además de decorar elimina cantidades contaminantes presentes en el aire.</li>
</ul>
<p>Además, si querés conocer tu huella de carbono podés ingresar a <strong><a href="http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/?referer=');">www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/</a></strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1378311-cual-es-tu-huella-ecologica" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1378311-cual-es-tu-huella-ecologica?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/consejos-para-reducir-tu-huella-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquinas ruidosas en Capital Federal</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/esquinas-ruidosas-en-capital-federal/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/esquinas-ruidosas-en-capital-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación acústica en Capital Federal]]></category>
		<category><![CDATA[esquinas ruidosas en Capital Federal]]></category>
		<category><![CDATA[ruido en la Ciudad de Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[En algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, el ruido es un habitante más desde hace años. Santa Fe es sin dudas una de las avenidas más ruidosas de Buenos Aires. La segunda esquina con más polución sonora es la de Coronel Díaz. El ruido sobre Santa Fe sufrió un agravante: la instalación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/ESQUINA-ALCANZA-DECIBELES-PROMEDIO-CIUDAD_CLAIMA20110906_0048_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-399" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="esquinas ruidosas de Capital Federal" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/ESQUINA-ALCANZA-DECIBELES-PROMEDIO-CIUDAD_CLAIMA20110906_0048_4-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>En algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, el ruido es un habitante más desde hace años.</p>
<p>Santa Fe es sin dudas una de las avenidas más ruidosas de Buenos Aires. La segunda esquina con más polución sonora es la de Coronel Díaz. El ruido sobre Santa Fe sufrió un agravante: la instalación del contracarril, al que fueron todos los colectivos que antes iban por las calles paralelas. Así como Marcelo T. de Alvear o Güemes ahora son más silenciosas, la avenida sumó ruido.</p>
<p><span id="more-398"></span></p>
<p>El barrio de Caballito también es ruidoso.La esquina de José María Moreno y Rosario, es un ejemplo de este problema al ser muy transitada por colectivos, ambulancias, policías.</p>
<p>Otra de las esquinas del top five de cruces más ruidosos de la ciudad es la de Viamonte y Suipacha.</p>
<p>El boom de la construcción, la enorme cantidad de autos que se sumaron a las calles porteñas, los problemas con el tránsito y los piquetes y la reactivación económica, que hace que los comercios trabajen más, por ejemplo, son todos factores que hacen que el ruido se vuelva cada vez más insufrible.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Aturdidos-dia-dormir-llega-noche_0_549545098.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Aturdidos-dia-dormir-llega-noche_0_549545098.html?referer=');">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/esquinas-ruidosas-en-capital-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prácticas bolsas para hacer mandados</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas que cuidan el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[totebag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Las viejas bolsas que anteriormente usaban las abuelas volvieron de la mano de la empresa totebag, aunque las nuevas tienen un toque de diseño y fundamentalmente cuidan el medio ambiente. Es que la elección de este tipo de bolsa permite que se disminuya el uso de otros productos contaminantes como el polietileno, a fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/totebag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-395" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="totebag" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/totebag-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
<p>Las viejas bolsas que anteriormente usaban las abuelas volvieron de la mano de la empresa totebag, aunque las nuevas tienen un toque de diseño y fundamentalmente cuidan el medio ambiente.</p>
<p>Es que la elección de este tipo de bolsa permite que se disminuya el uso de otros productos contaminantes como el polietileno, a fin de que se utilicen menos las típicas bolsas de plástico.</p>
<p><span id="more-394"></span></p>
<p>La aparición de las Totebag se dio además en un momento clave. En 2008 entró en vigencia una ley de la provincia de Buenos Aires que ordenó a los supermercados dejar de entregar bolsas de polietileno y cambiarlas por otras de materiales degradables. La conciencia verde hizo además que muchas de esas cadenas comenzaran a vender a sus clientes bolsas reutilizables y la moda de las abuelas volvió pero transformada en necesidad ambiental.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cronista.com/empresas/Emprendedores-reciclar-una-idea-y-ponerla-de-moda-20110915-0134.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cronista.com/empresas/Emprendedores-reciclar-una-idea-y-ponerla-de-moda-20110915-0134.html?referer=');">Cronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Botella Ecológica de Coca-Cola</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola envase reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[envase reciclable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable. Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="plantbottle-coca-cola" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif" alt="" width="230" height="289" /></a></p>
<p>Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable.</p>
<p>Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta de manera idéntica, pero tiene tapa verde y está presentado en exhibidores especiales.</p>
<p><span id="more-390"></span></p>
<p>El objetivo de la compañía es reducir la huella ambiental disminuyendo el uso de materiales, aumentando el reciclado, utilizando mayor cantidad de materiales reciclados y renovables y promoviendo tecnologías innovadoras.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.coca-cola.com.ar/plantbottle/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.coca-cola.com.ar/plantbottle/?referer=');">Coca Cola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Sierras de Calamuchita le dicen No a la minería</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/las-sierras-de-calamuchita-le-dicen-no-a-la-mineria/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/las-sierras-de-calamuchita-le-dicen-no-a-la-mineria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[minería a cielo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[minería en Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[minería en Santa Rosa de Calamuchita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Los pobladores del valle de Calamuchita salieron a la calle para movilizarse en contra de la explotación minera a cielo abierto que amenaza con instalarse en la zona y atentar contra los recursos de la región. De hecho, los vecinos se reunieron con las autoridades locales y provinciales, y decidieron convocarse en asamblea permanente para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/370px-Lago_en_Calamuchita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-386" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="Sierras de Calamuchita" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/370px-Lago_en_Calamuchita-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los pobladores del valle de Calamuchita salieron a la calle para movilizarse en contra de la explotación minera a cielo abierto que amenaza con instalarse en la zona y atentar contra los recursos de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, los vecinos se reunieron con las autoridades locales y provinciales, y decidieron convocarse en asamblea permanente para hacer oír sus reclamos en contra de esta clase de actividad que amenaza con contaminar el agua.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-385"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Por estas horas, los vecinos del valle juntan firmas para elevarlas a la Legislatura provincial. Piden una normativa que declare a las Sierras de los Comechingones libre de minería.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa Complejo Minero Cerro Blanco tiene la intención de explotar yacimientos del emblemático Cerro Blanco, ubicado al oeste del Río Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto de Calamuchita.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto pone en jaque a la cuenca hídrica más importante de la provincia, ya que de concretarse podría contaminar el caudal de los siete embalses que proveen de agua potable a toda Córdoba.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, las ganas de las compañías mineras de explotar la zona cordobesa no son nuevas, sino que datan de hace ocho años, cuando se pretendió reiniciar la actividad pero, gracias a los vecinos, la iniciativa quedó trunca.</p>
<p style="text-align: justify;">Toda la provincia de Córdoba es rica en minerales y en las Sierras Grandes seduce la extracción de cuarzo, feldespato, mica, berilio y tantalio-columbita, algunos de los cuales tienen una pureza del 99 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1401613-pueblada-en-cordoba-para-frenar-la-avanzada-minera" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1401613-pueblada-en-cordoba-para-frenar-la-avanzada-minera?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/las-sierras-de-calamuchita-le-dicen-no-a-la-mineria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migración de los animales hacia los polos</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-migracion-de-los-animales-hacia-los-polos/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-migracion-de-los-animales-hacia-los-polos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[animales que migran por el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambios en el clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Como consecuencia del calentamiento global muchos animales se trasladaron hacia los polos y hacia los lugares más altos en busca de un lugar más seguro frente a los problemas de los cambios del clima que pueden atentar contra su vida. Entre las criaturas que han migrado hacia otros espacios se encuentran cerca de2.000 aves, mamíferos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/BRETANA-ESPECIES-MIGRARON-MASIVAMENTE-BENIGNOS_CLAIMA20110823_0093_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-383" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="aves que migraron hacia los polos" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/BRETANA-ESPECIES-MIGRARON-MASIVAMENTE-BENIGNOS_CLAIMA20110823_0093_4-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Como consecuencia del calentamiento global muchos animales se trasladaron hacia los polos y hacia los lugares más altos en busca de un lugar más seguro frente a los problemas de los cambios del clima que pueden atentar contra su vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las criaturas que han migrado hacia otros espacios se encuentran cerca de2.000 aves, mamíferos, reptiles, insectos, arañas y plantas de Europa, América del Norte, Chile, Malasia y la isla sudafricana de Marion.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-382"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El equipo de investigaciones analizó datos de varios estudios, de Europa y Estados Unidos en su mayoría, y vio que hay más de 2.000 ejemplos sobre la forma cómo especies de animales y plantas lograron adaptarse gracias a haber mudado su habitat.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos cambios tuvieron lugar de dos a tres veces más rápido de lo que se esperaba, según un estudio del Departamento de Biología de la Universidad de York, publicado en agosto en la revista Science.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto ha estado ocurriendo en los últimos 40 años y tiene previsto continuar durante el resto de este siglo, por lo menos.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con lo revelado en la investigación, las especies son obligadas a mudarse o ceñirse a las temperaturas que deben esperar según su evolución. Pero el estudio descubrió amplias variaciones. Algunas especies del hemisferio norte se mudaron al sur y otras no se movieron para nada. Los científicos explicaron que esto podría deberse a una reacción a los depredadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/stylecolorBF1424Por-calentamiento-globalibrLos-animales-migran_0_541146048.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/stylecolorBF1424Por-calentamiento-globalibrLos-animales-migran_0_541146048.html?referer=');">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-migracion-de-los-animales-hacia-los-polos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta por Greenpeace</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[subasta por Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi, Paul Mc Cartney y Jamiroquai son algunas de las personalidades que colaborarán con Greenpeace en una subasta que se llevará a cabo para construir un barco insignia de la organización ecologista. El propósito es colaborar con la institución en la construcción de Rainbow Warrior III, la nueva nave que será propiedad de Greenpeace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/foto_1314295999_messi-greenpeace-isec.jpg"><img style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px" class="alignleft size-medium wp-image-379" title="Greenpeace barco subasta" alt="" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/foto_1314295999_messi-greenpeace-isec-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Lionel Messi, Paul Mc Cartney y Jamiroquai son algunas de las personalidades que colaborarán con Greenpeace en una subasta que se llevará a cabo para construir un barco insignia de la organización ecologista.</p>
<p style="text-align: justify">El propósito es colaborar con la institución en la construcción de Rainbow Warrior III, la nueva nave que será propiedad de Greenpeace y con la que promete testimoniar las agresiones medioambientales y tomar medidas para prevenir los delitos medioambientales en todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La puja, que estará vigente hasta el 21 de septiembre, incluirá, entre otros artículos, dos entradas VIP para un concierto del ex Beatle, una oportunidad para conocer a Leo Messi o una colección de obras de arte de Pablo Picasso.</p>
<p style="text-align: justify">La subasta es llevada a cabo por la tradicional casa Charitybuzz y puede participar cualquier persona que lo desee.</p>
<p style="text-align: justify">Según indica la organización ecologista, el Rainbow Warror III es el primer buque especialmente diseñado por Greenpeace y estará listo para navegar en el otoño europeo de 2011.</p>
<p style="text-align: justify">Su predecesor, el Rainbow Warrior II, fue cedido por Greenpeace a la ONG Friendship en Bangladesh para convertirse en un barco hospital, tras 22 años proporcionando ayuda humanitaria, bloqueando pruebas nucleares o impidiendo la caza de ballenas.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: <a href="http://www.isec.edu.ar/newsletter_desplegado.php?nronewsletter=82&amp;id=676" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.isec.edu.ar/newsletter_desplegado.php?nronewsletter=82_amp_id=676&amp;referer=');">Newsletter ISEC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas marinos colapsaran en 10 años</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/ecosistemas-marinos-colapsaran-en-10-anos/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/ecosistemas-marinos-colapsaran-en-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[colapso marino]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas marinos]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con una comisión integrada por alrededor de 30 especialistas, reunidos en la universidad de Oxford (Reino Unido) en un coloquio interdisciplinario, la magnitud de los cambios radicales que –como resultado de las actividades del hombre– afectan los océanos es alarmante. Desde hace al menos 55 millones de años no ocurría este fenómeno por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/Calentamiento-responsable-provocara-Maldivas-desaparezcan_CLAIMA20110626_0096_4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-375" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Calentamiento-responsable-provocara-Maldivas-desaparezcan_CLAIMA20110626_0096_4" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/Calentamiento-responsable-provocara-Maldivas-desaparezcan_CLAIMA20110626_0096_4-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con una comisión integrada por alrededor de 30 especialistas, reunidos en la universidad de Oxford (Reino Unido) en un coloquio interdisciplinario, la magnitud de los cambios radicales que –como resultado de las actividades del hombre– afectan los océanos es alarmante. Desde hace al menos 55 millones de años no ocurría este fenómeno por el cual es probable que entre 2020 y 2050 haya un desmoronamiento de ecosistemas marinos en gran escala.</p>
<p style="text-align: justify;">En especial, las aguas de la superficie del océano absorben una parte importante de las emisiones entrópicas de dióxido de carbono (CO2), que lleva a su acidificación. Esta se produce a una velocidad jamás registrada desde el máximo térmico del Paleoceno/Eoceno, que hace 55 a 56 millones de años registró una extinción masiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-374"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Aparentemente, habría un “trío mortal” que actúa en los océanos de la Tierra y que se relacionan con la extensión de las zonas anóxicas (privadas de oxígeno, por efecto muchas veces de los efluentes agrícolas), suba de la temperatura y aumento de la acidez de los océanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este trío que marca la situación actual es análogo al que prevaleció durante la mayoría de los cinco grandes crisis biológicas precedentes, ocurridas durante las eras geológicas. Pero los efectos son más rápidos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la actual situación, las grandes modificaciones físicoquímicas de los océanos se ven agravadas por el hecho que la resiliencia de los ecosistemas marinos está alterada por la pesca excesiva y la contaminación global de los mares. La pesca redujo de hecho un 90 por ciento determinadas reservas de peces, mientras que, a nivel mundial, el 63 por ciento de las reservas se encuentran sobreexplotadas o reducidas gravemente.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la contaminación, los nuevos estudios muestran que sin duda los plásticos y los retardadores químicos de llamas se instalaron firmemente hasta en las zonas polares, en donde los biólogos los encuentran en los órganos de los animales de estas regiones, alejadas de todos modos de toda actividad industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Pronostican-colapso-ecosistemas-marinos-anos_0_506349476.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.clarin.com/sociedad/medio_ambiente/Pronostican-colapso-ecosistemas-marinos-anos_0_506349476.html?referer=');">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/ecosistemas-marinos-colapsaran-en-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre la salud y el medio ambiente</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/datos-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/datos-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salud y medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 13 millones de defunciones se podrían evitar si se ejecutaran planes de acción a favor del planeta y en beneficio de la salud de la población mundial. Incluso, cada año se podría salvar la vida a cuatro millones de menores de cinco años –la mayoría en los países en desarrollo– previniendo riesgos ambientales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/env_health_factfile_05.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-372" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="enfermedades y medio ambiente" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/env_health_factfile_05-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Alrededor de 13 millones de defunciones se podrían evitar si se ejecutaran planes de acción a favor del planeta y en beneficio de la salud de la población mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluso, cada año se podría salvar la vida a cuatro millones de menores de cinco años –la mayoría en los países en desarrollo– previniendo riesgos ambientales como el agua insalubre y la contaminación del aire.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, para ver materializado lo que ocurre cuando el mundo no se cuida, la Organización Mundial de la Salud difunde en su página web una serie de datos y cifras que permiten tener nociones más certeras de lo que ocurre a diario.</p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que en los niños menores de cinco años, un tercio de las enfermedades son causadas por factores ambientales como la insalubridad del agua y la contaminación del aire.</p>
