<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología, Agua y Ambiente &#187; Reciclaje</title>
	<atom:link href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/category/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online</link>
	<description>Blog sobre Agua, Naturaleza, y Salud del Medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 17:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Botella Ecológica de Coca-Cola</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola envase reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[envase reciclable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable. Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="plantbottle-coca-cola" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif" alt="" width="230" height="289" /></a></p>
<p>Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable.</p>
<p>Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta de manera idéntica, pero tiene tapa verde y está presentado en exhibidores especiales.</p>
<p><span id="more-390"></span></p>
<p>El objetivo de la compañía es reducir la huella ambiental disminuyendo el uso de materiales, aumentando el reciclado, utilizando mayor cantidad de materiales reciclados y renovables y promoviendo tecnologías innovadoras.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.coca-cola.com.ar/plantbottle/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.coca-cola.com.ar/plantbottle/?referer=');">Coca Cola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño con productos reciclados</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones de Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[cómo reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[diseños con materiales reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado de materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Por iniciativa del sitio web Inhabitat, se organizó un concurso en donde los participantes debían recuperar objetos no usados en sus hogares y transformarlos en algo útil y funcional. Como consecuencia, decenas de personas decidieron sumarse al proyecto y presentaron sus proyectos en los que mostraban los usos que le dieron a aquellos objetos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/4dffb5c726c6d-300x202.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-369" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="diseño con productos reciclados" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/4dffb5c726c6d-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por iniciativa del sitio web Inhabitat, se organizó un concurso en donde los participantes debían recuperar objetos no usados en sus hogares y transformarlos en algo útil y funcional.</p>
<p style="text-align: justify;">Como consecuencia, decenas de personas decidieron sumarse al proyecto y presentaron sus proyectos en los que mostraban los usos que le dieron a aquellos objetos que estaban pronto a ir a la basura.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-368"></span>Una de las iniciativas presentadas fueron lámparas hechas con tuppers, que resultan adornos prácticos y llamativos. También se exhibió una mesita de luz realizada con  guías de teléfono viejas y una tabla, que por ahora se lleva el primer lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Las botellas de vino y cerveza vacías se transformaron en floreros y las cajas de huevos en lámparas. En tanto, las botellas de plástico se convirtieron en dijes de cadenas de bijouterie.</p>
<p style="text-align: justify;">También, se presentaron una silla con telas recicladas, un estante hecho con libros, y una  licuadora que se transformó en lámpara.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.mdzol.com/mdz/clubhouse/304544-incluso-lo-menos-pensado-puede-ser-reutilizado/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mdzol.com/mdz/clubhouse/304544-incluso-lo-menos-pensado-puede-ser-reutilizado/?referer=');">Mundo Club House</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Reutilización de Envases</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Reutilización de Envases]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización de envases]]></category>
		<category><![CDATA[Tang]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[La firma Tang junto con TerraCycle lanzó el Primer Programa de Reutilización de Envases de Bebidas en Polvo, a fin de generar en las futuras generaciones una mayor inquietud y concientización por las cuestiones ambientales. Asimismo, la iniciativa apunta también a promover la cultura del cuidado del medio ambiente de una manera amigable. Para ello, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/04/tang_terracycle_011_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-330" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="tang_terracycle_011_web" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/04/tang_terracycle_011_web.jpg" alt="" width="200" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La firma Tang junto con TerraCycle lanzó el Primer Programa de Reutilización de Envases de Bebidas en Polvo, a fin de generar en las futuras generaciones una mayor inquietud y concientización por las cuestiones ambientales.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, la iniciativa apunta también a promover la cultura del cuidado del medio ambiente de una manera amigable.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-329"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, el público en general podrá inscribirse y formar parte de la Brigada Tang. El proyecto tiene previsto un programa de donaciones para la institución Espacio Agua, o las organizaciones sin fines de lucro y escuelas elegidas por cada Equipo de recolección.</p>
<p style="text-align: justify;">TerraCycle costeará los gastos de envío y donará $ 0,10 por cada sobre recibido. De esta manera el programa no solo mantiene los residuos lejos de los basurales, sino que además colabora con las escuelas y ONG.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1361699-petroleo-en-el-centro-de-uruguay" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1361699-petroleo-en-el-centro-de-uruguay?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura Cero por Dos</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/basura-cero-por-dos/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/basura-cero-por-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos y Efluentes]]></category>
		<category><![CDATA[Basura Cero]]></category>
		<category><![CDATA[basura en Capital Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Federal]]></category>
		<category><![CDATA[rellenos sanitarios en Buenos AIres]]></category>
		<category><![CDATA[rellenos sanitarios en el conurbano bonaerense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[  Por año, la ciudad envía dos millones de toneladas a los rellenos bonaerenses, lo que significa un record histórico de enterramiento a pesar del programa de Basura cero  que se implementa desde hace seis años. Con dicho plan, la Capital Federal había dado su palabra de mermar la generación de residuos e impulsar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/03/basura-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-324" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="basura" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/03/basura-4-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por año, la ciudad envía dos millones de toneladas a los rellenos bonaerenses, lo que significa un record histórico de enterramiento a pesar del programa de Basura cero  que se implementa desde hace seis años.</p>
<p style="text-align: justify;">Con dicho plan, la Capital Federal había dado su palabra de mermar la generación de residuos e impulsar la separación colectiva, la recuperación y el reciclado, pero la promesa quedó en la nada.</p>
<p style="text-align: justify;">Y no solamente no se cumplió, sino que además se envió el doble de lo establecido, lo que hizo que se alcanzara un pico histórico de enterramiento en los rellenos del conurbano bonaerense.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-322"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto de basura cero se comenzó a trabajar en 2004, en forma articulada desde la sociedad civil con la Legislatura de la ciudad porque se vaticinaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos si no se revertía la tendencia de incremento de los RSU enviados a rellenos.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo del programa es reducir de forma progresiva la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, a través de la adopción de medidas orientadas a mermar la generación de basura.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, los ciudadanos deben tener dos tachos en su casa. En uno deben poner todo lo húmedo y en otro plásticos, cartones, botellas, PET, vidrios y todo lo que sea seco y que se puede revalorizar.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de la recolección, los residuos potencialmente reutilizables tienen que llegar a alguno de los tres centros verdes de la ciudad, en el cual las cooperativas de recuperadores se encargan de separar, clasificar y poner en valor todo lo que pueda reusarse para luego venderlo. Pero, el circuito todavía no funciona como debería.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, todo termina en los rellenos, con el costo que le implica al gobierno porteño y por ende a los vecinos, lo que contribuye a seguir engrosando los basurales, incumpliendo el plan basura cero.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1354981-los-rellenos-sanitarios-reciben-el-doble-de-basura-de-lo-permitido" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1354981-los-rellenos-sanitarios-reciben-el-doble-de-basura-de-lo-permitido?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/basura-cero-por-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas que cuidan el medio ambiente</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/bolsas-que-cuidan-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/bolsas-que-cuidan-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas que cuidan el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con lo que revelan las estadísticas, las dos mejores maneras de cuidar el medio ambiente, en lo que refiere a bolsas para transportar elementos, son la utilización de Spunbond y la tela de algodón. El primero es 100 por ciento reciclable por ser de polipropileno, mientras que el segundo es biodegradable. Asimismo, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/02/32938.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-288" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="bolsas ecologicas" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/02/32938-275x300.png" alt="" width="275" height="300" /></a></p>
<p>De acuerdo con lo que revelan las estadísticas, las dos mejores maneras de cuidar el medio ambiente, en lo que refiere a bolsas para transportar elementos, son la utilización de Spunbond y la tela de algodón.</p>
<p>El primero es 100 por ciento reciclable por ser de polipropileno, mientras que el segundo es biodegradable.</p>
<p><span id="more-287"></span></p>
<p>Asimismo, las dos opciones son durables, por lo cual implica que se utilice una menor cantidad de bolsas por año, y por ende una menor cantidad de materiales para su fabricación.</p>
<p>Esto trae como consecuencia que al fabricar menos, las emisiones de CO2 sean también menores y por lo tanto, el consumo de energía para su fabricación también disminuya.</p>
<p>Fuente: Geobolsa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/bolsas-que-cuidan-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva planta de tratamiento de residuos en La Plata</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-la-plata/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos y Efluentes]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[planta de tratamiento de basura en La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[planta de tratamiento de residuos en La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[relleno sanitario en Ensenada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[A principios de diciembre, se confirmó la construcción de una planta de tratamiento de residuos para la zona de la ciudad de La Plata. Para ello, se llevó a cabo una licitación pública en la que se presentaron siete empresas. Se calcula que la obra demandará una inversión de más de 41 millones de dólares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/1310494w620.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-244" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="planta de residuos de La Plata" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/1310494w620-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>A principios de diciembre, se confirmó la construcción de una planta de tratamiento de residuos para la zona de la ciudad de La Plata. Para ello, se llevó a cabo una licitación pública en la que se presentaron siete empresas.</p>
<p>Se calcula que la obra demandará una inversión de más de 41 millones de dólares y se espera que la planta esté en funcionamiento durante el primer trimestre del 2012.</p>
<p><img title="Más..." src="http://www.onenergias.com/energia-online/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-243"></span></p>
<p>La iniciativa fue propuesta por Griñó Ecologic y funciona a través de clasificación de residuos. El proceso se logra gracias a la separación, tanto de manera automática como manual, de los distintos tipos de residuos.</p>
<p>La instalación que tendrá La Plata será del tipo semi-automática, y dará empleo a unas 70 personas. En un futuro, se podrá perfeccionar la planta, con el fin de lograr mayor automatización y reducir la cantidad de personas involucradas.</p>
<p>Será la primera de su tipo en América Latina, y tratará 1000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que provendrán en un 70 por ciento de la ciudad de la Plata, y el 30 por ciento restante de localidades como Berisso, Ensenada, Brandsen y Punta Indio.</p>
<p>Actualmente, los residuos sólidos de la capital de Buenos Aires se dividen en: residuos orgánicos (48%), papel y cartón (18%), vidrios (3%), plásticos (15%), textiles y otros (16%).</p>
<p>Vale decir que los rellenos de José León Suarez, González Catán y Ensenada reciben diariamente 14.500 toneladas de basura, por lo que serían necesarias 15 plantas de este tipo para poder procesar dicha cantidad.</p>
<p>Este tipo de planta requiere de mayor cantidad de maquinas y de espacio que los sistemas de arco de plasma como los que se utilizan en Japón, aunque presenta grandes ventajas frente al plasma: menores costos, mayor confiabilidad y requerimientos energéticos sustancialmente menores.</p>
<p>Con la construcción de esta innovadora planta, se podrá cerrar el relleno sanitario de Ensenada.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1337114" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1337114&amp;referer=');"> La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-nueva-planta-de-tratamiento-de-residuos-en-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos mexicanos desarrollan potabilizador solar</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/cientificos-mexicanos-desarrollan-potabilizador-solar/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/cientificos-mexicanos-desarrollan-potabilizador-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Potabilizador de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El investigador Germán Orozco Gamboa, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica en Querétaro (Cideteq), en México, creó un prototipo móvil capaz de potabilizar el agua estancada en zonas afectadas y carentes de red eléctrica durante la temporada de lluvias. Esto posibilita que cada vez que exista una inundación, los damnificados puedan enfrentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/potabilizador-de-aguia.jpg"><img class="size-medium wp-image-229  alignnone" title="potabilizador-de-aguia" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/potabilizador-de-aguia-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></p>
<p>El investigador Germán Orozco Gamboa, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica en Querétaro (Cideteq), en México, creó un prototipo móvil capaz de potabilizar el agua estancada en zonas afectadas y carentes de red eléctrica durante la temporada de lluvias.</p>
<p>Esto posibilita que cada vez que exista una inundación, los damnificados puedan enfrentar el problema de la escasez de agua que se produce debido a que los líquidos se encuentran contaminados.</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<p>La máquina está especialmente diseñada para utilizarse en lugares remotos donde no existe cableado de energía eléctrica como, por ejemplo, en hospitales rurales, y es fácilmente transportable. Además, puede almacenar energía solar hasta por dos días.</p>
<p>El aparato emplea energía para realizar electrólisis de una salmuera (sal de mesa disuelta en agua); el cual genera cloro directamente en el líquido. Esto trae como consecuencia una sustancia llamada hipoclorito de sodio (NaClO), similar al que se vende en supermercados para desinfectar el líquido.</p>
<p>El equipo posee una pila de combustible encargada de atraer el oxígeno del aire y el hidrógeno (subproducto de la electrólisis) para generar electricidad. Esto es una verdadera ventaja a comparación de los otros dispositivos anteriormente diseñados que no los traía.</p>
<p>Asimismo, la implementación de la pila de combustible posibilita mantener un alto rendimiento en la conversión solar, ya que la energía eléctrica generada por esta batería se reutiliza en una bomba hidráulica, cuyo proceso traslada la salmuera a la celda de electrólisis.</p>
<p>Por su parte, la pila de combustible y la electrónica empleada fue desarrollada en el Cideteq. En tanto, las celdas fotovoltaicas, baterías plomo-acido, así como la bomba hidráulica fueron adquiridos en el mercado nacional y extranjero.</p>
<p> Fuente: <a href="http://www.vanguardia.com.mx/desarrollanpotabilizadorsolardeaguainvestigadoresmexicanos-619573.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vanguardia.com.mx/desarrollanpotabilizadorsolardeaguainvestigadoresmexicanos-619573.html?referer=');">Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/cientificos-mexicanos-desarrollan-potabilizador-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas con botellas de plástico</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/casas-con-botellas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/casas-con-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Casas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ “Edificando vida: una de cal, una botella” es el nombre del proyecto creado para poder cumplir el sueño de construir un Salón Comunitario en el pueblo de Arequito, en Santa Fe. La idea surgió de la abogada boliviana Ingrid Vaca Diez, el Grupo Solidario DAR de la Universidad del Salvador coordinado por la Prof. Lic. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/casas-con-botellas.jpg"><img class="size-full wp-image-225    alignleft" title="casas-con-botellas" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/01/casas-con-botellas.jpg" alt="" width="193" height="145" /></a></p>
<p> “Edificando vida: una de cal, una botella” es el nombre del proyecto creado para poder cumplir el sueño de construir un Salón Comunitario en el pueblo de Arequito, en Santa Fe.</p>
<p>La idea surgió de la abogada boliviana Ingrid Vaca Diez, el Grupo Solidario DAR de la Universidad del Salvador coordinado por la Prof. Lic. María Noel Romero, junto a los alumnos de RRPP y Publicidad de dicha Casa de Altos Estudios.</p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>Lo original de esta iniciativa es la incorporación de botellas de plástico recicladas para la construcción de las viviendas, dado que las torna económicas, térmicas, antisísmicas y ecológicas.</p>
<p>Además, con la utilización del plástico, las casas pueden construirse en 4 semanas, cuentan con las mismas comodidades que un hogar tradicional y se genera un efecto acústico que minimiza el ruido del ambiente.</p>
<p>Además, los muros son bioclimáticos (cuando afuera de la infraestructura hace frío, adentro hace calor y viceversa) y la forma cilíndrica de los envases permite dar versatilidad a los diseños.</p>
<p>El objetivo es crear conciencia ambiental fomentando el aprovechamiento de los residuos sólidos para poder generar un mayor cuidado a corto y a largo plazo del medio ambiente, y promover el desarrollo social de las clases menos favorecidas.</p>
<p>Por eso, aquellos que deseen sumarse sólo tienen que juntar una cantidad considerable de botellas sin aplastar y en lo posible con la tapa  en bolsas de residuos o cajas. El contacto es María Noel Romero <a href="mailto:noniguitar@hotmail.com">noniguitar@hotmail.com</a> / 153-008-0929 </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.colaboras.com/pedido.php?pedido=Necesitan-botellas-plasticas&amp;id=20" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.colaboras.com/pedido.php?pedido=Necesitan-botellas-plasticas_amp_id=20&amp;referer=');">Colaboras</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/casas-con-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace exige que las empresas se hagan cargo de las pilas</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/greenpeace-lanzo-una-campana-para-que-las-empresas-se-hagan-cargo-de-las-pilas/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/greenpeace-lanzo-una-campana-para-que-las-empresas-se-hagan-cargo-de-las-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[campaña ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[campañas greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion pila]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>
		<category><![CDATA[pilas usadas]]></category>
		<category><![CDATA[tirar pilas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace lanzó una nueva campaña para que las empresas que fabrican pilas reciclen las mismas cuando ya no sirven más, ya que de otra manera terminan en un relleno sanitario  en donde contaminan el suelo y el agua. El lema de esta cruzada es “El que las hace las paga”. La idea es que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Greenpeace lanzó una nueva campaña para que las empresas que fabrican pilas reciclen las mismas cuando ya no sirven más, ya que de otra manera terminan en un relleno sanitario  en donde contaminan el suelo y el agua.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="476" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7caR9_JNHpc&amp;hl=en_US&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="476" height="278" src="http://www.youtube.com/v/7caR9_JNHpc&amp;hl=en_US&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">El lema de esta cruzada es “El que las hace las paga”.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-170"></span></p>
