<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología, Agua y Ambiente &#187; Campañas ecologistas</title>
	<atom:link href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/category/campanas-ecologistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online</link>
	<description>Blog sobre Agua, Naturaleza, y Salud del Medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 17:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prácticas bolsas para hacer mandados</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas que cuidan el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[totebag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Las viejas bolsas que anteriormente usaban las abuelas volvieron de la mano de la empresa totebag, aunque las nuevas tienen un toque de diseño y fundamentalmente cuidan el medio ambiente. Es que la elección de este tipo de bolsa permite que se disminuya el uso de otros productos contaminantes como el polietileno, a fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/totebag.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-395" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="totebag" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/totebag-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
<p>Las viejas bolsas que anteriormente usaban las abuelas volvieron de la mano de la empresa totebag, aunque las nuevas tienen un toque de diseño y fundamentalmente cuidan el medio ambiente.</p>
<p>Es que la elección de este tipo de bolsa permite que se disminuya el uso de otros productos contaminantes como el polietileno, a fin de que se utilicen menos las típicas bolsas de plástico.</p>
<p><span id="more-394"></span></p>
<p>La aparición de las Totebag se dio además en un momento clave. En 2008 entró en vigencia una ley de la provincia de Buenos Aires que ordenó a los supermercados dejar de entregar bolsas de polietileno y cambiarlas por otras de materiales degradables. La conciencia verde hizo además que muchas de esas cadenas comenzaran a vender a sus clientes bolsas reutilizables y la moda de las abuelas volvió pero transformada en necesidad ambiental.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cronista.com/empresas/Emprendedores-reciclar-una-idea-y-ponerla-de-moda-20110915-0134.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cronista.com/empresas/Emprendedores-reciclar-una-idea-y-ponerla-de-moda-20110915-0134.html?referer=');">Cronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/practicas-bolsas-para-hacer-mandados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Botella Ecológica de Coca-Cola</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola envase reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[envase reciclable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable. Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="plantbottle-coca-cola" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/12/plantbottle-coca-cola.gif" alt="" width="230" height="289" /></a></p>
<p>Con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la empresa Coca Cola lanzó PlanBottle, la primera generación de envases de plástico PET elaborados con materiales de origen vegetal que tiene la particularidad de ser 100 por ciento reciclable.</p>
<p>Dicha botella  tiene la misma apariencia que el envase de plástico PET tradicional, el material se comporta de manera idéntica, pero tiene tapa verde y está presentado en exhibidores especiales.</p>
<p><span id="more-390"></span></p>
<p>El objetivo de la compañía es reducir la huella ambiental disminuyendo el uso de materiales, aumentando el reciclado, utilizando mayor cantidad de materiales reciclados y renovables y promoviendo tecnologías innovadoras.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.coca-cola.com.ar/plantbottle/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.coca-cola.com.ar/plantbottle/?referer=');">Coca Cola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/la-botella-ecologica-de-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta por Greenpeace</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[subasta por Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi, Paul Mc Cartney y Jamiroquai son algunas de las personalidades que colaborarán con Greenpeace en una subasta que se llevará a cabo para construir un barco insignia de la organización ecologista. El propósito es colaborar con la institución en la construcción de Rainbow Warrior III, la nueva nave que será propiedad de Greenpeace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/foto_1314295999_messi-greenpeace-isec.jpg"><img style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px" class="alignleft size-medium wp-image-379" title="Greenpeace barco subasta" alt="" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/09/foto_1314295999_messi-greenpeace-isec-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Lionel Messi, Paul Mc Cartney y Jamiroquai son algunas de las personalidades que colaborarán con Greenpeace en una subasta que se llevará a cabo para construir un barco insignia de la organización ecologista.</p>
<p style="text-align: justify">El propósito es colaborar con la institución en la construcción de Rainbow Warrior III, la nueva nave que será propiedad de Greenpeace y con la que promete testimoniar las agresiones medioambientales y tomar medidas para prevenir los delitos medioambientales en todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La puja, que estará vigente hasta el 21 de septiembre, incluirá, entre otros artículos, dos entradas VIP para un concierto del ex Beatle, una oportunidad para conocer a Leo Messi o una colección de obras de arte de Pablo Picasso.</p>
<p style="text-align: justify">La subasta es llevada a cabo por la tradicional casa Charitybuzz y puede participar cualquier persona que lo desee.</p>
<p style="text-align: justify">Según indica la organización ecologista, el Rainbow Warror III es el primer buque especialmente diseñado por Greenpeace y estará listo para navegar en el otoño europeo de 2011.</p>
<p style="text-align: justify">Su predecesor, el Rainbow Warrior II, fue cedido por Greenpeace a la ONG Friendship en Bangladesh para convertirse en un barco hospital, tras 22 años proporcionando ayuda humanitaria, bloqueando pruebas nucleares o impidiendo la caza de ballenas.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: <a href="http://www.isec.edu.ar/newsletter_desplegado.php?nronewsletter=82&amp;id=676" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.isec.edu.ar/newsletter_desplegado.php?nronewsletter=82_amp_id=676&amp;referer=');">Newsletter ISEC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/subasta-por-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre la salud y el medio ambiente</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/datos-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/datos-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salud y medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 13 millones de defunciones se podrían evitar si se ejecutaran planes de acción a favor del planeta y en beneficio de la salud de la población mundial. Incluso, cada año se podría salvar la vida a cuatro millones de menores de cinco años –la mayoría en los países en desarrollo– previniendo riesgos ambientales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/env_health_factfile_05.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-372" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="enfermedades y medio ambiente" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/08/env_health_factfile_05-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Alrededor de 13 millones de defunciones se podrían evitar si se ejecutaran planes de acción a favor del planeta y en beneficio de la salud de la población mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Incluso, cada año se podría salvar la vida a cuatro millones de menores de cinco años –la mayoría en los países en desarrollo– previniendo riesgos ambientales como el agua insalubre y la contaminación del aire.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, para ver materializado lo que ocurre cuando el mundo no se cuida, la Organización Mundial de la Salud difunde en su página web una serie de datos y cifras que permiten tener nociones más certeras de lo que ocurre a diario.</p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que en los niños menores de cinco años, un tercio de las enfermedades son causadas por factores ambientales como la insalubridad del agua y la contaminación del aire.</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, en los países en desarrollo, las principales enfermedades de origen medioambiental son las enfermedades diarreicas, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, los traumatismos involuntarios y la malaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si se pudiera sanear el medio se podrían evitar un 40% de las muertes por malaria, 41% de las muertes por infecciones de las vías respiratorias inferiores y 94% de las muertes por enfermedades diarreicas: las tres causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:<a href="http://www.who.int/features/factfiles/environmental_health/es/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.who.int/features/factfiles/environmental_health/es/index.html?referer=');"> OMS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/datos-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño con productos reciclados</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones de Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[cómo reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[diseños con materiales reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado de materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Por iniciativa del sitio web Inhabitat, se organizó un concurso en donde los participantes debían recuperar objetos no usados en sus hogares y transformarlos en algo útil y funcional. Como consecuencia, decenas de personas decidieron sumarse al proyecto y presentaron sus proyectos en los que mostraban los usos que le dieron a aquellos objetos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/4dffb5c726c6d-300x202.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-369" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="diseño con productos reciclados" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/4dffb5c726c6d-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por iniciativa del sitio web Inhabitat, se organizó un concurso en donde los participantes debían recuperar objetos no usados en sus hogares y transformarlos en algo útil y funcional.</p>
<p style="text-align: justify;">Como consecuencia, decenas de personas decidieron sumarse al proyecto y presentaron sus proyectos en los que mostraban los usos que le dieron a aquellos objetos que estaban pronto a ir a la basura.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-368"></span>Una de las iniciativas presentadas fueron lámparas hechas con tuppers, que resultan adornos prácticos y llamativos. También se exhibió una mesita de luz realizada con  guías de teléfono viejas y una tabla, que por ahora se lleva el primer lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Las botellas de vino y cerveza vacías se transformaron en floreros y las cajas de huevos en lámparas. En tanto, las botellas de plástico se convirtieron en dijes de cadenas de bijouterie.</p>
<p style="text-align: justify;">También, se presentaron una silla con telas recicladas, un estante hecho con libros, y una  licuadora que se transformó en lámpara.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.mdzol.com/mdz/clubhouse/304544-incluso-lo-menos-pensado-puede-ser-reutilizado/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mdzol.com/mdz/clubhouse/304544-incluso-lo-menos-pensado-puede-ser-reutilizado/?referer=');">Mundo Club House</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/diseno-con-productos-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibición de vertido, uso de aceites y grasas de primera fritura en Río Negro</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/prohibicion-de-vertido-uso-de-aceites-y-grasas-de-primera-fritura-en-rio-negro/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/prohibicion-de-vertido-uso-de-aceites-y-grasas-de-primera-fritura-en-rio-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición de vertido de aceite en Río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Río Negro]]></category>
		<category><![CDATA[vertido de aceite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Por decisión del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de Río Negro, queda prohibido el vertido de aceites y grasas después de su primera fritura y, también, la utilización de aceites vegetales y grasas de frituras usadas (AVUs), solos o mezclados, como alimento o en la producción de comestibles en cualquiera de sus formas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/vertido-de-aceite-bebidas-los-alimentos-cuchara-estilo-de-vida-saludable_3121569-300x199.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-365" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="vertido-de-aceite-bebidas-los-alimentos-cuchara-estilo-de-vida-saludable_3121569-300x199" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/07/vertido-de-aceite-bebidas-los-alimentos-cuchara-estilo-de-vida-saludable_3121569-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por decisión del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) de Río Negro, queda prohibido el vertido de aceites y grasas después de su primera fritura y, también, la utilización de aceites vegetales y grasas de frituras usadas (AVUs), solos o mezclados, como alimento o en la producción de comestibles en cualquiera de sus formas.</p>
<p style="text-align: justify;">Paralelamente, dicha entidad aprobó la regulación para el control y gestión de AVUs, que incluye un registro de generadores, transportistas y operadores, como también las condiciones de almacenamiento e infracciones y sanciones. </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-364"></span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">El Consejo tomó esta decisión luego de las numerosas actividades que se realizan en la provincia que indirectamente producen una grave afectación ambiental y que requieren de un marco regulatorio para el control y gestión de aceites vegetales y grasas de frituras usados y la disposición final de esos productos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9mb__CbLupAJ:www.adnrionegro.com.ar/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D42282%26Itemid%3D135+http://www.adnrionegro.com.ar/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D42282%26Itemid%3D135&amp;cd=1&amp;hl=es&amp;ct=clnk&amp;gl=ar&amp;source=www.google.com.ar" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webcache.googleusercontent.com/search?q=cache_9mb_CbLupAJ_www.adnrionegro.com.ar/index.php_3Foption_3Dcom_content_26task_3Dview_26id_3D42282_26Itemid_3D135+http_//www.adnrionegro.com.ar/index.php_3Foption_3Dcom_content_26task_3Dview_26id_3D42282_26Itemid_3D135_amp_cd=1_amp_hl=es_amp_ct=clnk_amp_gl=ar_amp_source=www.google.com.ar&amp;referer=');">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/prohibicion-de-vertido-uso-de-aceites-y-grasas-de-primera-fritura-en-rio-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie involucrada en la destrucción de selvas de Indonesia</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/barbie-involucrada-en-la-destruccion-de-selvas-de-indonesia/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/barbie-involucrada-en-la-destruccion-de-selvas-de-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[deforestacion]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación en Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace contra Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace contra las Barbies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Según una investigación correspondiente a Greenpeace, la muñeca mas famosa del mundo está involucrada en la destrucción de la selva tropical de Indonesia, a causa de los materiales que utiliza en sus cajas. Es que los envoltorios y embalajes de las Barbies son producidos con papel proveniente de árboles de estas selvas, hogar de especies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/06/accion_barbie_mattel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-359" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="accion_barbie_mattel" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/06/accion_barbie_mattel-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Según una investigación correspondiente a Greenpeace, la muñeca mas famosa del mundo está involucrada en la destrucción de la selva tropical de Indonesia, a causa de los materiales que utiliza en sus cajas.</p>
<p>Es que los envoltorios y embalajes de las Barbies son producidos con papel proveniente de árboles de estas selvas, hogar de especies en peligro de extinción, como el tigre de Sumatra.</p>
<p><span id="more-358"></span></p>
<p>Un grupo de investigadores de Greenpeace implementaron técnicas forenses que evidencian que el material utilizado para las cajas de las muñecas Barbies proviene de las selvas de Indonesia.</p>
<p>La investigación incluyó un análisis de la región, evaluación de datos y rastreo de certificados que prueban que la empresa fabricante Mattel,  junto con otros fabricantes de juguetes como Disney, están utilizando embalajes producidos por Asia Pulp and Paper (APP).</p>
<p>Vale decir que Indonesia tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo. El gobierno de Indonesia estima que cada año se talan más de un millón de hectáreas de selvas.</p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Barbie-La-muneca-mas-famosa-involucrada-en-la-destruccion-de-selvas-de-Indonesia/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Barbie-La-muneca-mas-famosa-involucrada-en-la-destruccion-de-selvas-de-Indonesia/?referer=');">Greenpeace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/barbie-involucrada-en-la-destruccion-de-selvas-de-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Citroen eléctrico</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/el-nuevo-citroen-electrico/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/el-nuevo-citroen-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Productos Ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[autos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[C-Cactus]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën C-Cactus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[  Citroën C-Cactus es el prototipo de la marca francesa de automóviles que tiene la particularidad de ser totalmente eléctrico, lo que reduce sus emisiones a cero y hace que no contamine en absoluto el medio ambiente. El modelo, que fue presentado recientemente en el Salón de Barcelona, posee una autonomía de 150 km gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/05/AUTOMOVILZONA-citroen-c-cactus-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-338" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="AUTOMOVILZONA-citroen-c-cactus-2" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/05/AUTOMOVILZONA-citroen-c-cactus-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Citroën C-Cactus es el prototipo de la marca francesa de automóviles que tiene la particularidad de ser totalmente eléctrico, lo que reduce sus emisiones a cero y hace que no contamine en absoluto el medio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">El modelo, que fue presentado recientemente en el Salón de Barcelona, posee una autonomía de 150 km gracias a su batería de iones, y alcanza los 110 km/h.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-336"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En cuento a su diseño, el auto emplea materiales verdes. De hecho, casi todos son reciclables o reciclados. Su maletero tiene una capacidad de 500 litros, gracias al empleo de una segunda fila de asientos deslizante</p>
<p style="text-align: justify;">El coche mantiene algunas reminiscencias del pasado, como el volante de centro fijo, algo que se ha eliminado ya de la gama C4, con el que comparte plataforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.automovilzona.com/2011/05/13/citroen-c-cactus-diseno-equipamiento-y-cero-emisiones/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.automovilzona.com/2011/05/13/citroen-c-cactus-diseno-equipamiento-y-cero-emisiones/?referer=');">Automóvil Zona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/el-nuevo-citroen-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Reutilización de Envases</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/</link>
		<comments>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas ecologistas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidado del ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Reutilización de Envases]]></category>
		<category><![CDATA[reutilización de envases]]></category>
		<category><![CDATA[Tang]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecologia.com/ecologia-online/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[La firma Tang junto con TerraCycle lanzó el Primer Programa de Reutilización de Envases de Bebidas en Polvo, a fin de generar en las futuras generaciones una mayor inquietud y concientización por las cuestiones ambientales. Asimismo, la iniciativa apunta también a promover la cultura del cuidado del medio ambiente de una manera amigable. Para ello, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/04/tang_terracycle_011_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-330" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="tang_terracycle_011_web" src="http://www.onecologia.com/ecologia-online/wp-content/uploads/2011/04/tang_terracycle_011_web.jpg" alt="" width="200" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La firma Tang junto con TerraCycle lanzó el Primer Programa de Reutilización de Envases de Bebidas en Polvo, a fin de generar en las futuras generaciones una mayor inquietud y concientización por las cuestiones ambientales.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, la iniciativa apunta también a promover la cultura del cuidado del medio ambiente de una manera amigable.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-329"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para ello, el público en general podrá inscribirse y formar parte de la Brigada Tang. El proyecto tiene previsto un programa de donaciones para la institución Espacio Agua, o las organizaciones sin fines de lucro y escuelas elegidas por cada Equipo de recolección.</p>
<p style="text-align: justify;">TerraCycle costeará los gastos de envío y donará $ 0,10 por cada sobre recibido. De esta manera el programa no solo mantiene los residuos lejos de los basurales, sino que además colabora con las escuelas y ONG.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1361699-petroleo-en-el-centro-de-uruguay" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1361699-petroleo-en-el-centro-de-uruguay?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecologia.com/ecologia-online/programa-de-reutilizacion-de-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura Cero por Dos</title>
		<link>http://www.onecologia.com/ecologia-online/basura-cero-por-dos/</link>
